ڪليمس سيريز
ڪارڪردگي وارو خريداري
50hz 400-230v | عام اهميت | |||||||||||||||
گونٽس | چالو طاقت | اسٽينڊبي طاقت | انجڻ جو قسم | انجڻ طاقت | سلسيل | بور | فالج | ڊي ايس ايل | تيل ڪن ٿا. | گورنمينٽ | طول و عرض lxwxhh | |||||
کليل ڪم | وزن جو وزن | سلائيٽ ٽائپ | وزن جو وزن | |||||||||||||
kW | ڪوا | kW | ڪوا | kW | mm | mm | L | ايل / ايڇ | mm | kg | mm | kg | ||||
AJ22C | 16 | 20 | 18 | 22 | 4b3.9-G11 | 20 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 7.1 | بجلي | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4b3.9-G1 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | منجهس | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ28C | 20 | 25 | 22 | 28 | 4b3.9-G2 | 24 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 6.7 | بجلي | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ30C | 22 | 28 | 24 | 30 | 4b3.9-G12 | 27 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.5 | بجلي | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4bt3.9--G1 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10 | منجهس | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ45C | 32 | 40 | 35 | 44 | 4bt3.9--G2 | 36 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | ڪجھ 9.3 | بجلي | 1750x800x1200 | 800 | 2380x1000x1400 | 1200 |
AJ55c | 40 | 50 | 44 | 55 | 4bta3.9-G2 | 50 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | بجلي | 1900x800x1280 | 800 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4bta3.9-G2 | 58 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 13.1 | بجلي | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ83C | 60 | 75 | 66 | 83 | 4bta3.9-G11 | 70 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | بجلي | 1900x800x1280 | 900 | 2480x1000x1400 | 1300 |
AJ100C | 68 | 85 | 75 | 94 | 6bt5.9--G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | منجهس | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 8 پالم | 88 | 110 | 6bt5.9--G1 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 21.7 | منجهس | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | 1700 |
AJ110C | 80 | 8 پالم | 88 | 110 | 6bt5.9-G2 | 86 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | بجلي | 2200x900x1350 | 1150 | 2280x900x1350 | 1700 |
aj125c | 90 | 113 | 99 | 124 | 6bt5.9-G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 22 | بجلي | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080X1650 | 1700 |
aj125c | 90 | 113 | 99 | 124 | 6bta5.9--G2 | 106 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 27 | بجلي | 2200x900x1350 | 1150 | 2930x1080X1650 | 1700 |
AJ140C | 8 پالم | 125 | 110 | 138 | 6btaa5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | بجلي | 2350x900x1445 | 1150 | 3180x1130x1650 | 1700 |
aj150c | 110 | 138 | 124 | 151 | 6btaa5.9-G2 | 120 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 30 | بجلي | 2350x900x1445 | 1500 | 3180x1130x1650 | 1700 |
AJ175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6btaa5.9-G12 | 140 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 34 | بجلي | 2400x930x154040 | 1500 | 3280x11330x1750 | 2300 |
AJ175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6cta8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | منجهس | 2400x930x154040 | 1500 | 3280x11330x1750 | 2300 |
AJ175c | 128 | 160 | 141 | 176 | 6cta8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | بجلي | 2400x930x154040 | 1500 | 3280x11330x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6cta8.3-G1 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | منجهس | 2400x930x154040 | 1500 | 3280x11330x1750 | 2300 |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6cta8.3-G2 | 163 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 42 | بجلي | 2400x930x154040 | 1500 | 3280x11330x1750 | 2300 |
AJ220C | 160 | 200 60 | 176 | 220 | 6ctaa8.3-G2 | 183 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 45 | بجلي | 2550x1020x1680 | 1800 | 3530x1180x250 | 2650 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | 6laaa8.9-G2 | 220 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 53 | بجلي | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x250 | 2900 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | 6laaa8.9-G3 | 230 | 6L | 114 | 135 | 8.9 | 54 | بجلي | 2550x1020x1680 | 1850 | 3530x1180x250 | 2900 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 6L | 125 | 14 | 10.8 | 55 | بجلي | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 234 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 52.9 | بجلي | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | NTA855-GA | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | بجلي | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 234 | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | بجلي | 2700x1100x1800 | 2460 | 4120x1400x2150 | 3500 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | 6laaa9.5-G3 | 250 | 6L | 140 | 152 | ڪجھ 9.5 | 65 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 3530x1180x250 | 2900 |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NTA855-G1A | 264 | 6L | 140 | 152 | 14 | 61.3 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345c | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1B | 284 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ345c | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G2 | 284 | 6L | 125 | 174 | 10.8 | 72 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ360C | 260 | 325 | 286 | 358 | 6laaa9.5-G1 | 290 | 6L | 116 | 148 | ڪجھ 9.5 | 73 | منجهس | 3100x1100x1850 | 2850 | 3530x1180x250 | 2900 |
AJ345c | 250 | 313 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 284 | 6L | 125 | 147 | 10.8 | 62.8 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 313 | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.9 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4120x1400x2150 | 4000 |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 6L | 140 | 152 | 14 | 75.3 | بجلي | 3100x1100x1850 | 3350 | 4580x1650x250 | 4000 |
AJ415C | ڏھ | 375 | 330 | 413 | NATAA855-G7 | 343 | 6L | 140 | 152 | 14 | 85.4 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4280x1400x250 | 4500 |
AJ415C | ڏھ | 375 | 330 | 413 | qst-g3 | 358 | 6L | 140 | 152 | 14 | 86 | بجلي | 3250x1200x1850 | 3600 | 4580x1650x250 | 4500 |
AJ415C | ڏھ | 375 | 330 | 413 | KTA19-G2 | 336 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 86 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4280x1400x250 | 4900 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | 6ZATA13-G3 | 340 | 6L | 130 | 163 | 13 | 76.5 | بجلي | 3300x1360x250 | 39 Sucer | 4280x1400x250 | 4500 |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NATA855-G7A | 366 | 6L | 140 | 152 | 14 | 89.2 | بجلي | 3300x1360x250 | 39 Sucer | 4280x1400x250 | 4500 |
AJ485c | 350 | 438 | 385 | 481 | 6ztaa13-G2 | 390 | 6L | 130 | 163 | 13 | 26.1 | بجلي | 3300x1360x250 | 39 Sucer | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZATA13-G4 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 91.4 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4580x1600x2500 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | qsz13-G2 | 400 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4580x1650x250 | 4500 |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZATA13-G4 | 400 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98.1 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4580x1650x250 | 4900 |
AJ550c | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 97 | بجلي | 3500x1400x1900 | 39 Sucer | 4580x1650x250 | 4900 |
AJ550c | 400 | گھٽ آھن | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 107 | بجلي | 3250x1200x1850 | 4100 | 4580x1650x250 | 52 52 |
AJ550c | 400 | گھٽ آھن | 440 | 550 | KTA19-G4 | 448 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 104 | بجلي | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x250 | 52 52 |
AJ550c | 400 | گھٽ آھن | 440 | 550 | KATA19-G5 | 470 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 113 | بجلي | 3500x1400x1900 | 4100 | 4580x1650x250 | 52 52 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G6 | 527 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 132 | بجلي | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x250 | 52 52 |
AJ630C | 460 | 575 | 506 | 633 | KTA19-G8 | 575stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 139 | بجلي | 3600x1600x2250 | 4100 | 4580x1650x250 | 52 52 |
AJ685C | گھٽ آھن | 625 | 550 | 688 | KATA19-G6A | 610stb | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 127.8 | بجلي | 3600x1600x2250 | 4100 | 4800x1800x2500 | 52 52 |
AJ685C | گھٽ آھن | 625 | 550 | 688 | KT38-G | 56L | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 127.8 | بجلي | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x5500 | 8500 |
AJ715c | 527 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 574 | 6L | 159 | 159 | 37.8 | 107 | بجلي | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x5500 | 8500 |
AJ755c | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G1X | 667stb | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 145 | بجلي | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x5500 | 8500 |
AJ785C | 570 | 713 | 627 | 784 | KTA38-G1 | 634 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 148 | منجهس | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x5500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KT38-GA | 647 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 157 | بجلي | 4450x1750x2430 | 6950 | 5300x2080x5500 | 8500 |
AJ825C | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 167 | بجلي | 4450x1750x2430 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ880C | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 167 | بجلي | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1000c | 720 | 900 | 792 | 990 | KTA38-G2A | 811 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 191 | بجلي | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 12v | 159 | 159 | 37.8 | 209 | بجلي | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1250c | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 1090stb | 16v | 159 | 159 | 37.8 | 251 | بجلي | 4490x2060x2165 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 1107 | 16v | 159 | 159 | 50.3 | 274 | بجلي | 4989X2080X2282 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1000 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 16v | 159 | 159 | 50.3 | 254 | بجلي | 4989X2080X2282 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1515c | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G8 | 1200 | 16v | 159 | 159 | 50.3 | 289 | بجلي | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1625C | 1180 | 1475 | 1298 | 1623 | KTA50-GS8 | 1287 | 16v | 159 | 159 | 50.3 | 309 | بجلي | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 12000 |
AJ1855c | 1350 | 1688 | 1485 | 1856 | KTA50-G9 | 1656STB | 16v | 159 | 159 | 50.3 | 315 | بجلي | 5800x2090x2600 | 10500 | 6058x2438X25911 / 20ft | 10800 |
ڪارڪردگي جي ڊيٽا (Cummins)
وضاحت 60hz 220-127v | عام اهميت | |||||||||||||
گونٽس | چالو طاقت | اسٽينڊبي طاقت | انجڻ جو قسم | سلسيل | بور | فالج | ڊي ايس ايل | تيل ڪن ٿا. | گورنمينٽ | خاموش قسم جو ڪمپيڪٽ ورزن | ||||
طول و عرض lxwxh وزن | ||||||||||||||
kW | ڪوا | kW | ڪوا | mm | mm | L | ايل / ايڇ | mm | kg | |||||
AJ35C | 24 | 30 | 26 | 33 | 4b3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 8.6 | بجلي | 2280x1000x1250 | 1150 | |
AJ55c | 40 | 50 | 44 | 55 | 4bt3.9--G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 10.7 | منجهس | 2400x1000x1250 | 1320 | |
AJ70C | 50 | 63 | 55 | 69 | 4bta3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 17.4 | بجلي | 2500x1000x1250 | 1480 | |
AJ90C | 68 | 85 | 75 | 94 | 4btaa3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 20.1 | بجلي | 2700x1000x1250 | 1560 | |
AJ110C | 80 | 8 پالم | 88 | 110 | 6bt5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 28.5 | منجهس | 2900x1100x1600 | 2200 | |
AJ140C | 8 پالم | 125 | 110 | 138 | 6bta5.9--G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 31 | بجلي | 2900x1100x1600 | 2270 | |
AJ155c | 112 | 140 | 123 | 154 | 6btaa5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 34 | بجلي | 3000x1100x1600 | 2380 | |
AJ165C | 120 | 150 | 132 | 165 | 6btaa5.9-G12 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 38 | بجلي | 3100x1100x1600 | 2410 | |
AJ200C | 150 | 188 | 165 | 206 | 6cta8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 44 | بجلي | 3200x1100x1700 | 2460 | |
AJ220C | 160 | 200 60 | 175 | 220 | 6ctaa8.3-G2 | 6L | 114 | 135 | 8.3 | 49 | منجهس | 3400x1200x1700 | 2540 | |
AJ250c | 180 | 225 | 195 | 248 | 6laaa8.9-G2 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 59 | منجهس | 3600x1300x1900 | 2650 | |
AJ275c | 200 60 | 250 | 220 | 275 | 6laaa8.9-G3 | 6L | 114 | 145 | 8.9 | 62 | بجلي | 3600x1300x1900 | 2650 | |
AJ300C | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 6L | 140 | 152 | 14 | 53.4 | بجلي | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ345c | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 6L | 140 | 152 | 14 | 73.4 | بجلي | 3900x1400x2200 | 3100 | |
AJ385C | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 6L | 140 | 152 | 14 | 71.4 | بجلي | 3900x1400x2200 | 3150 | |
AJ415C | ڏھ | 375 | 330 | 413 | 6ZATA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 81 | بجلي | 3900x1400x2200 | 3230 | |
AJ440C | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 87 | بجلي | 3900x1400x2200 | 3230 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ztaa13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 26.1 | منجهس | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | qsz13-G2 | 6L | 130 | 163 | 13 | 90.2 | بجلي | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ500C | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 98 | منجهس | 4500x1800x2200 | 4200 | |
AJ550c | 400 | گھٽ آھن | 440 | 550 | qsz13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 104.1 | بجلي | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ550c | 400 | گھٽ آھن | 440 | 550 | KTA19-G3 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 111 | بجلي | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ625 | 450 | 5233 | 495 | 61 | KTA19-G3A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 121 | بجلي | 4500x1800x2200 | 4300 | |
AJ660C | 480 | 600 | 52 ڪري | 660 | KATA19-G5 | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 134 | بجلي | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ755c | 550 | 688 | 605 | 756 | KATA19-G6A | 6L | 159 | 159 | 18.9 | 145 | بجلي | 4600x1800x2200 | 4420 | |
AJ865C | 630 | 788 | 69ڪا | 866 | KTA38-G | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 154 | بجلي | 20GP | 7500 | |
AJ1000c | 788 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 204 | بجلي | 20GP | 7500 | |
AJ1100C | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 225 | بجلي | 20GP | 7800 | |
AJ1250c | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 245 | بجلي | 20GP | 7800 | |
AJ1375C | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 12L | 159 | 159 | 37.8 | 259.87 | بجلي | 20GP | 8500 | |
AJ1515c | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 16l | 159 | 159 | 50.3 | 291 | بجلي | 40hq | 11000 | |
AJ1750C | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 16l | 159 | 159 | 50.3 | 331 | بجلي | 40hq | 12600 |
ڪليمسن انجڻ جو تعارف:
ڪليمسن انجڻ ڪولمبس، انڊيانا، 1919 ۾، 1919 ع ۾ 1919 ۾، 1919 ۾ وليم گونينسي ڪليمز، هڪ مقامي ميڪينڪ. اهو 20 سال اڳ ڊيثي انجڻ تي ڌيان ڏنو ويو آهي، پر ڪيترن ئي سٺي پبلڪ برداشت جي آزمائش جي باوجود، اهو انهن جو ماڊل ايڇ، ڪامياب ٿي ويو، ڪاميابين جي سوئچز ۾. ڪليم ن سيريز انوگ انوشان انوشم جي عالمي بلڊنگ ۾ انڊسٽري جي بلڊنگ ۾ صنعت جو اڳواڻ بڻجي ويو، 1960 واري ڏهاڪي واري شاٽ پلانٽ ۾. اسڪاٽلينڊ (1996 ۾ بند). 2013 تائين، سياران جي ملڪ ۾ آپريشنن ۽ علائقن ۾ آپريشن هئي.
ڪليمسن انجڻ جو ڪاروباري يونٽ، وچين جي سپورٽ، وچين ڊيوٽي، ۽ هاء پاور انجڻ تي مشتمل آهي. ڪيممينز ٺاهيندا آهن ۽ ڊاسل ۽ قدرتي گئس جي طاقتور انيش انجڻ جي هڪ مڪمل ليڪ ۽ آف شاهراهه جي استعمال لاء. ان ۾ منزلن شامل آهن ڳري ۽ وچوليٽي ڊيوٽي ٽرڪ (آر وي)، هلڪي ڊيوٽي گاڏين، تعمير ۽ گئس، تيل، ريل ۽ گئس، ريلوي ۽ فوجي سامان.
عام عوام لاء، سڀ کان وڌيڪ ظاهري ڪليمز جي پيداوار آهي 5.9 ليٽر ان لائن ۾ 5.9 ليٽر ان لائن ۾ يا 1988.5 ۾ شروع ٿيندڙ. 2007.5 ۾، هڪ 6.7 ليٽر ورزن جو هڪ نن one ڙو نسخو سڌو سنئون ڇهه انجڻ کي ريم کڻڻ تي اختياري ٿي ويو. 2008 ۾، ڪوممينز 1998-2001 ماڊل سال ۾ هڪ ڪلاس جي ايڪشن ٽرڪ ٽرڪز ۾ هڪ نالي واري ايڪشن ٽرڪز، ماڊل 2500 يا 3500 ليس آهي حل ٿي چڪي آهي، پر ڪجهه قابليت ڏيندڙ مالڪن کي بلاڪ جي مرمت لاء 500 ڊالر وصول ڪري سگھن ٿا، جيڪو هڪ کولر ليڪ ٺاهڻ ۽ هڪ کولر ليڪ ٺاهڻ لاء.
ڪليمز ڊارسلسٽن ۾ فطرچن ۾ فليٽنگٽن، انگلينڊ آهي، جتي اهو يورپي، وچ اوڀر، ۽ ايگين مارڪيٽن لاء پراڊڪٽس ترقي ڪري ٿو.
انجڻ جي خاصيت
ڪليمسن ڊيزل انجڻ جو اليڪٽرانڪ اسپيڊ ريگيوليشن سسٽم جو نئون ڊزائن هيٺ ڏنل خاصيتون آهن:
1. 4 والوز في سلنڈر، چشمو الڳ الڳ. پاڻي ٿلهي گئس ٽربو، چار اسٽروڪ، انليٽ پاڻي، سڌي هوا جو پاڻي، سڌو ايندھن جو انجيڪشن سسٽم.
2. PT ايندھن انجيڪشن جاري ڪيو ويو اي ايف سي الوب گورنر انگيز سازي جي جامد سازي جي ترتيب، جيڪا خودڪشي جي تسلط کي درست ڪري سگهجي ٿو انجڻ جلدي لوڊ جي وڌ ۾ وڌ گردش جي رفتار کي جلدي بحال ڪيو.
3. انجڻ جي هٽر ۾ برقي هٽر کي گهٽ درجه حرارت تي جلدي / قابل اعتماد انجڻ جي شروعات جي اجازت ڏئي ٿو ۽ گرين هائوس جي اخراج کي گهٽائي سگهي ٿو. رياست جي حڪومت طرفان مقرر ڪيل اخراج جا معيار حاصل ڪيو.
4. چيسيليليليليل پروفيسر جي ترقي سان ترقي سان، گهڻي حد تائين ٿڌي وقت، صنعت-مٿي.
5. بهتر شروعاتي ڪارڪردگي گهٽ درجه حرارت تي.